Дополнение к плану закупок в материалах на 2026.
| Наименование материала | Ед., вел. | Потребность |
| КРУГ 6,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105 | т | 15,40 |
| КРУГ 6,5-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 | т | 1,31 |
|
КРУГ 8-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105-6/ КРУГ 8-В1 СТ 20 МОТ 10702-78 2590-06 |
т | 14,73 |
| КРУГ 9-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105-6 | т | 46,43 |
|
КРУГ 10-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105-/ КРУГ 10-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 |
т | 44,66 |
| КРУГ 10,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | т | 139,81 |
| КРУГ 11-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | т | 16,90 |
| КРУГ 11-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | т | 56,52 |
|
КРУГ 12-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105-/ КРУГ 12-В1 СТ 20-1-66 МОТ ГОСТ 10702 |
т | 11,27 |
| КРУГ 12,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | т | 176,55 |
| КРУГ 13-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | т | 13,19 |
| КРУГ 14,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1- | т | 7,95 |
|
КРУГ 16-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- / КРУГ 16-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 |
т | 3,10 |
|
КРУГ 16,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1-/ КРУГ 16,5-В1 СТ 40Х ТС МОТ Г_10702-2 |
т | 143,06 |
| КРУГ 16,5-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 | т | 0,92 |
| КРУГ 17-В1 СТ 20-1-66 МОТ 10702-78 2 | т | 4,68 |
| КРУГ 18-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | т | 13,57 |
| КРУГ 18,5-В1 СТ 1010 МОТ ТУ BY 40007 | т | 16,49 |
|
КРУГ 18,5-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105/ КРУГ 19-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ ГОСТ 1 |
т | 11,32 |
| КРУГ 20-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105- | т | 2,66 |
|
КРУГ 21-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-105-/ КРУГ 21-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ Г_1070 |
т | 44,88 |
| КРУГ 22-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1-44 | т | 21,81 |
|
КРУГ 24-В1 СТ 40Х-1 ТО М6000 4543-71 / КРУГ 25-В1 СТ 40Х-1-66 ТС МОТ Г_1070 |
т | 11,27 |
| КРУГ 24-В1 СТ 20Г2Р ТС МОТ ТУ14-1-44 | т | 20,00 |
| КРУГ 25-h11 СТ 40Х-В ТО М6000 1051-7 | т | 4,00 |
| КРУГ 26-В1 СТ 40Х МОТ ГОСТ 4543-2016 | т | 25,80 |
| ШЕСТИГРАННИК 17-h11 СТ 40Х-В-М НГ М6 | т | 8,03 |
| ШЕСТИГРАННИК 32-h11 СТ 35-В М6000 10 | т | 1,42 |
| ПРОВОЛОКА ПРУЖ 1.4Х1.4-1-2-0-65Г МОТ | т | 0,20 |
| ПРОВОЛОКА ПРУЖ 2.0Х2.0-1-2-0-65Г МОТ | т | 1,00 |
| ПРОВОЛОКА ПРУЖ 2.5Х2.5-1-2-0-65Г МОТ | т | 5,52 |
| ПРОВОЛОКА ПРУЖ 3.0Х3.0-1-2-0-65Г МОТ | т | 2,21 |
| ПРОВОЛОКА ПРУЖ 3.2Х3.2-1-0-65Г МОТОК | т | 0,10 |
| ПРОВОЛОКА ПРУЖ 3.5Х3.5-1-2-0-65Г МОТ | т | 4,21 |
| ПРОВОЛОКА ПРУЖ 4.0Х4.0-1-2-0-65Г МОТ | т | 0,10 |
